+86-13989502277 Machine à ressorts de poche hybride SX-SH1

QUEL TYPE DE RESSORT PEUT ÊTRE RÉALISÉ PAR SX-SH1
| Type de ressort | Caractéristiques | diamètre de la taille du ressort | Diamètre du fil | hauteur du ressort de poche |
| Ressort de poche à haute compression | Bonne résilience | 60-75 mm | Φ1,7-2,1 mm | 130-240 mm (> 240 mm sur demande) |
| Économies | ||||
| léger | ||||
| Ressort Ultra-4 tours | léger | 60-75 mm | Φ1,6-2,1 mm | En seulement 4 virages, il peut atteindre la hauteur : |
| Économies ultra-économiques | Hauteur de poche après : 170-180 mm | |||
| Hauteur avant poche : 220 mm | ||||
| Ressort de poche conventionnel | Classique | 50-75 mm | Φ1,6-2,3 mm | 80-240 mm (> 240 mm peut être personnalisé) |
Paramètres techniques
| Type de ressort | Ressort de poche conventionnel | Ultra - Ressort à 4 poches | Ressort de poche à haute compression | Ressort ensaché à une rangée Ultra - 4 ressorts ensachés. Ressort ensaché à haute compression à une rangée. | Ressort ensaché à une rangée Ultra - 4 ressorts ensachés. Ressort ensaché à une rangée classique. |
| Diamètre du fil (mm) | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 et 2.0 |
| Fil de ressort (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Le printemps tourne | 6 | 4 | 5.5 | Ultra - 4 ressorts 4 tours Haute compression 6 tours | Ultra - Ressort 4 tours Ressort conventionnel 6 tours |
| Diamètre supérieur du ressort (mm) | 55 | 50 | 50 | Ultra - 4 ressorts 50 Haute compression 50 | Ultra - 4 ressorts 50 Ressort conventionnel 50 |
| Diamètre inférieur du ressort (mm) | 55 | 50 | 50 | Ultra - 4 ressorts 50 Haute compression 50 | Ultra - 4 ressorts 50 Ressort conventionnel 50 |
| Longueur du fil de chaque ressort (mm) | 1070 | 770 | 1220 | Ultra - 4 ressorts 770 Haute compression 1220 | Ultra - 4 ressorts 770 Ressort conventionnel 1070 |
| Hauteur de poche avant (mm) | 220 | 220 | 330 | Ultra - 4 ressorts 220 Haute compression 330 | Ultra - 4 ressorts 220 Ressort conventionnel 220 |
| Après hauteur de poche (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Hauteur de chaque poche (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Nombre de ressorts (900*1900 mm) | 420 (14*30 lignes) | 434 (14*31 lignes) | 420 (14*30 lignes) | 420 (14*30 lignes) | 420 (14*30 lignes) |
| Poids du fil par unité (kg) | 10.9 | 5,64 | 8.4 | 6,93 | 8.19 |
| Poids de fil économisé par unité (kg) | / | 5.26 | 2.5 | 3,97 | 2,71 |
| Pourcentage d'épargne (%) | / | 0,4826 | 0,2294 | 0,3642 | 0,2486 |
Informations sur le produit
Machine à ressorts de poche à double fil hybride SX-SH1
1. Répond aux besoins de tous les types de ressorts ensachés disponibles sur le marché.
2. Compression en hauteur réglable pour équilibrer la force du ressort
Le SX-SH2 peut produire trois types de ressorts :
1. Ressort de poche à haute compression
2. Ressort Ultra-4 tours : Le ressort Ultra-4 est conçu avec une telle polyvalence qu'il répond à toutes les exigences diverses en matière de ressorts de poche présentes sur le marché.
3. Ressort ensaché classique




